Za nami kolejna seria spotkań w Regionalnej Lidze Siatkówki.
-Na podium bez zmian. Na czele Baza Team przed Coolsqad, która odniosła dwa zwycięstwa w ostatniej kolejce.
Podium zamyka drużyna Team Stare Miasto. Już w najbliższą niedzielę przedostatnia seria spotkań-czytamy na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy.
Wyniki
Team Stare Miasto – Piguła i Spóła 2:1 (22:25, 25:17, 25:18)
Coolsqad – Kadet SPS 3:0 (25:19, 25:16, 25:13)
Środa 17:50 Słupca – Baza Team 0:3 (24:26, 18:25, 24:26)
Komar Motor – KTPS Konin 3:0 (25:16, 25:17, 25:18)
Team Stare Miasto – Kadet SPS 3:0 (25:19, 25:17, 25:15)
Środa 17:50 – Coolsqad 0:3 (21:25, 23:25, 22:25)
Tabela
1. Baza Team Słupca 10 29 29:1
2. Coolsquad 11 26 26:7
3. Team Stare Miasto 11 24 24:9
4. Środa 17:50 Słupca 11 16 16:17
5. Komar Motor 10 14 14:16
6. Piguła i Spóła 10 8 8:22
7. Kadet SPS Słupca 11 6 6:27
8. KTPS Konin 10 3 3:27
FOTO: MOSiR Słupca